Por diariomunicipal.org
O Prefeito Municipal de Figueirópolis d´Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLIVO, edital de RESULTADO PROVISÓRIO do Processo Seletivo Simplificado 001/2024.
Art. 1º Fica Divulgado por intermédio do presente edital o Resultado Provisório do Processo Seletivo 001/2024.
Art. 2º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Figueirópolis d´Oeste-MT, 28 de fevereiro de 2024.
EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO 001/2024 – CARGO PROFESSOR
| Posição | Inscrição | Candidatos | T. | C.F.C | T.S.E | T.S.E.R.M | P.F.A | P.T | M.T | T.T | Nasc. |
| 1 | 26 | Neusa dos Santos Ferreira | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | P.G | 34 meses e 4 dias | 29/01/19** |
| 2 | 29 | Simone de Oliveira Dias | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 22 | P.G | 24 meses e 2 dias | 27/06/19** |
| 3 | 12 | Regina Marques Cordeiro | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | P.G | 22 meses e 14 dias | 28/05/19** |
| 4 | 10 | Maria Edina Augusta Lopes da Cruz | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | P.G | 20 meses e 17 dias | 11/11/19** |
| 5 | 22 | Ana Paula Barbosa de Oliveira Silva | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | P.G | 0 | 05/04/19** |
| 6 | 30 | Lucimar Ferreira de Souza Paula | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | P.G | 36 meses e 04 dias | 28/07/19** |
| 7 | 46 | Nilva do Carmo de Oliveira | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | P.G | 30 meses e 4 dias | 02/09/19** |
| 8 | 37 | Gracielly Pereira Lucio | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | P.G | 27 meses e 5 dias | 11/04/19** |
| 9 | 34 | Inúbia Fernanda Sanches | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | P.G | 24 meses e 16 dias | 17/09/19** |
| 10 | 61 | Ducinéia Simião Silva | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 17 | P.G | 33 meses e 14 dias | 03/01/19** |
| 11 | 49 | Delsiomone Donizete da Costa | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | P.G | 23 meses e 10 dias | 29/10/19** |
| 12 | 09 | Rosemaire Garcia Vasconcelos | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | P.G | 23 meses e 10 dias | 17/02/19** |
| 13 | 59 | Ivanete Pedrosa da Silva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | P.G | 21 meses e 2 dias | 23/08/19** |
| 14 | 32 | Luzia Trindade da Silva Oliveira | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | P.G | 12 meses e 19 dias | 27/06/19** |
| 15 | 33 | Juliana de Oliveira Augusto | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | GR. | 19 meses e 8 dias | 18/02/19** |
| 16 | 24 | Dayane Cristina Dias Balbino Rufino | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | P.G | 32 meses e 3 dias | 18/09/19** |
| 17 | 11 | Elizabeth Maringues da Silva | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | P.G | 28 meses e 26 dias | 22/07/19** |
| 18 | 47 | Neri Caetana de Almeida | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | P.G | 21 meses e 9 dias | 07/08/19** |
| 19 | 43 | Cléria Cristina Graciano Filipes | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | P.G | 11 meses e 23 dias | 07/02/19** |
| 20 | 40 | Eliene Santana dos Anjos Silva | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | P.G | 25 meses e 2 dias | 14/04/19** |
| 21 | 55 | Antônio Vieira dos Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | P.G | 21 meses e 4 dias | 16/05/19** |
| 22 | 51 | Camila Ferreira Mota Fernandes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | P.G | 15 meses e 15 dias | 05/07/19** |
| 23 | 35 | Simone Aparecida Franco | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | P.G | 0 | 06/11/19** |
| 24 | 39 | Márcia dos Santos Jacinto | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | P.G | 0 | 10/03/19** |
| 25 | 60 | Valquiria Nery | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | GR. | 0 | 22/08/19** |
| 26 | 13 | Samara Pereira Farias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | GR. | 0 | 25/08/19** |
| 27 | 56 | Rozeni de Barros de Oliveira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | P.G | 0 | 10/05/19** |
| 28 | 54 | Edilene da Silva Vieira Santos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | P.G | 0 | 04/11/19** |
| 29 | 18 | Telma Aparecida Freitas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | P.G | 0 | 31/10/19** |
| 30 | 58 | Marcilene Rosa da Silva Bilheiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | P.G | 0 | 08/05/19** |
| 31 | 08 | Vanderlúcia Rodrigues de Jesus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | P.G | 0 | 01/01/19** |
| 32 | 38 | Almenis Candida de Moraes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | P.G | 0 | 24/04/19** |
| 33 | 31 | Dyeine Lorrayne Dias Paixão Ferreira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | P.G | 0 | 11/02/19** |
| 34 | 21 | Juliana Carolina Gomes da Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | GR. | 0 | 16/06/19** |
| 35 | 01 | Aparecida Enezia Campos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | GR. | 0 | 17/07/19** |
| 36 | 41 | Elaine Coluna de Carvalho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | GR. | 0 | 27/04/19** |
| T= Titulação; C.F.C= Curso de Formação Continuada; T.S.E= Tempo de Serviço na Área de Educação; PG= Pós-Graduação; GR= Graduação | |||||||||||
| T.S.E. R.M = Tempo de Serviço nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Figueirópolis d`Oeste | |||||||||||
| P.F.A= Participação na Formação do Programa Alfabetiza-MT | |||||||||||
| P.T= Pontuação Total | |||||||||||
| M.T= Maior titulação | |||||||||||
| T.T= Tempo de trabalho, últimos 3 anos | |||||||||||
| Nasc = Nascimento | |||||||||||
| RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO 001/2024 – CARGO PROFESSOR LETRAS/INGÊS | |||||||||||
| Posição | Inscrição | Candidato | T. | C.F.C | T.S.E | T.S.E.R.M | P.F.A | P.T | M.T | T.T | Nasc. |
| 1 | 62 | Vania Aparecida Moreira de Oliveira | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | P.G | 30 meses e 8 dias | 21/03/19** |
| 2 | 05 | Maria Célia de Oliveira Schoenherr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | P.G | 21 meses e 8 dias | 12/11/19** |
| T= Titulação; C.F.C= Curso de Formação Continuada; T.S.E= Tempo de Serviço na Área de Educação | |||||||||||
| T.S.E. R.M = Tempo de Serviço nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Figueirópolis d`Oeste | |||||||||||
| P.F.A= Participação na Formação do Programa Alfabetiza-MT | |||||||||||
| P.T= Pontuação Total | |||||||||||
| M.T= Maior titulação | |||||||||||
| T.T= Tempo de trabalho, últimos 3 anos | |||||||||||
| Nasc = Nascimento | |||||||||||
RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO 001/2024 – CARGO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
| Posição | Inscrição | Candidato | T. | C.F.C | T.S.E | T.S.E.R.M | P.F.A | P.T | M.T | T.T | Nasc. |
| 1 | 07 | Celia Pereira de Melo Lopes | 2 | 0 | 2 | 10 | N.A | 14 | E.F | 32 meses e 27 dias | 22/06/19** |
| 2 | 42 | Maria Aparecida Gomes | 2 | 2 | 1 | 5 | N.A | 10 | E.F | 23 meses e 8 dias | 25/08/19** |
| 3 | 25 | Adriana Pereira do Nascimento | 0 | 0 | 1 | 5 | N.A | 6 | N.A | 21 meses e 18 dias | 16/07/19** |
| 4 | 50 | João Lopes Saraiva | 2 | 2 | 1 | 0 | N.A | 5 | E.F | 20 meses e 19 dias | 23/10/19** |
| 5 | 14 | Alexandra Farias Bastos Gomes | 2 | 2 | 0 | 0 | N.A | 4 | E.F | 09 meses e 11 dias | 27/12/19** |
| 6 | 15 | Silvane dos Santos Aguiar | 2 | 2 | 0 | 0 | N.A | 4 | E.F | 4 meses e 1 dia | 05/06/19** |
| 7 | 06 | Caio Gabriel Macedo Gonçalves | 2 | 2 | 0 | 0 | N.A | 4 | E.F | 0 | 05/09/19** |
| 8 | 48 | Maria Mota Coelho da Silva | 2 | 0 | 1 | 0 | N.A | 3 | E.F | 15 meses e 6 dias | 10/11/19** |
| 9 | 45 | Maria Aparecida de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | N.A | 2 | E.F | 0 | 30/11/19** |
| 10 | 44 | Vanusa Teodosio de Lima | 2 | 0 | 0 | 0 | N.A | 2 | E.F | 0 | 27/11/19** |
| T= Titulação; C.F.C= Curso de Formação Continuada; T.S.E= Tempo de Serviço na Área de Educação | |||||||||||
| T.S.E. R.M = Tempo de Serviço nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Figueirópolis d`Oeste | |||||||||||
| P.F.A= Participação na Formação do Programa Alfabetiza-MT | |||||||||||
| P.T= Pontuação Total | |||||||||||
| M.T= Maior titulação | |||||||||||
| T.T= Tempo de trabalho, últimos 3 anos | |||||||||||
| Nasc = Nascimento | |||||||||||
N.A= Não se aplica
RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSOLSELETIVO SIMPLIFICADO 001/2024 CARGO MONITOR ESCOLAR
| Posição | Inscrição | Candidato | T. | C.F.C | T.S.E | T.S.E.R.M | P.F.A | P.T | M.T | T.T | Nasc. | ||
| 1 | 16 | Sônia Trindade Silva | 2 | 2 | 2 | 10 | N.A | 16 | N.M | 24 meses | 25/11/19** | ||
| 2 | 23 | Hellen Cristina Souza da Mata | 2 | 2 | 1 | 5 | N.A | 10 | N.M | 23 meses e 16 dias | 10/10/20** | ||
| 3 | 19 | Lucrécia de Souza Matos Silva | 2 | 2 | 1 | 5 | N.A | 10 | N.M | 23 meses e 12 dias | 16/01/20** | ||
| 4 | 27 | Neuma Fernandes Reis Pinati | 2 | 2 | 1 | 5 | N.A | 10 | N.M | 23 meses e 10 dias | 09/08/19** | ||
| 5 | 20 | Maria Antônia de Freitas | 2 | 2 | 1 | 5 | N.A | 10 | N.M | 23 meses e 10 dias | 19/07/19** | ||
| 6 | 28 | Hadassa Ramalho Coelho Carvalho | 2 | 2 | 1 | 5 | N.A | 10 | N.M | 22 meses e 8 dias | 20/03/19** | ||
| 7 | 36 | Izabel Conceição Vitorino | 2 | 0.5 | 2 | 0 | N.A | 4.5 | N.M | 31 meses e 16 dias | **/**/**** | ||
| 8 | 57 | Lorraynne Thayna Macedo Ribeiro | 2 | 0.5 | 0 | 0 | N.A | 2.5 | N.M | 5 meses e25 dias | 24/02/19** | ||
| 9 | 52 | Alzeni Bento Fonseca | 2 | 0 | 0 | 0 | N.A | 2 | N.M | 0 | 18/11/19** | ||
| 10 | 53 | Vanessa Porto Bezerra de Souza | 2 | 0 | 0 | 0 | N.A | 2 | N.M | 0 | 21/04/19** | ||
| 11 | 04 | Cinthia Menezes da Mata | 2 | 0 | 0 | 0 | N.A | 2 | N.M | 0 | 08/05/19** | ||
| 12 | 03 | Ariana Alves de Lima | 2 | 0 | 0 | 0 | N.A | 2 | N.M | 0 | 27/08/19** | ||
| 13 | 17 | Emanuely Caroline Mendes Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 0 | N.A | 2 | N.M | 0 | 10/12/20** | ||
| 14 | 02 | Ariela Alves de Lima | 2 | 0 | 0 | 0 | N.A | 2 | N.M | 0 | 19/02/20** | ||
| T= Titulação; C.F.C= Curso de Formação Continuada; T.S.E= Tempo de Serviço na Área de Educação | |||||||||||||
| T.S.E. R.M = Tempo de Serviço nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Figueirópolis d`Oeste | |||||||||||||
| P.F.A= Participação na Formação do Programa Alfabetiza-MT; N.A= Não se Aplica | |||||||||||||
| P.T= Pontuação Total | |||||||||||||
| M.T= Maior titulação | |||||||||||||
| T.T= Tempo de trabalho, últimos 3 anos | |||||||||||||
| Nasc = Nascimento | |||||||||||||
| N.M= Nivel Médio | |||||||||||||
| Título | Data | Tipo | Ver |
|---|---|---|---|
| Edital de Convocação nº 10/2024 - Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 31 meses | Convocação - 10/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Súmula: Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024 - RELATÓRIO DE INSCRIÇÃO | Há 34 meses | Resultado Final - 001/2024 | Ver |
| PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2024 | Há 34 meses | Retificação - 001/2024 | Ver |
| PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2024 | Há 34 meses | Processo Seletivo Simplificado - 001/2024 | Ver |