Informações | Decrição | Número | VER |
---|---|---|---|
Data Abertura : 02/04/2025 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2025Contratação de show artístico regional por intermédio de empresa detentora da exclusividade do artista, cujo o objeto trata-se de Show artístico musical com o cantor GUILHERME PRADO, a ser realizado no dia 19 de abril de 2025, nas festividades de comemoração do 54º aniversário de Figueirópolis D’oeste – MT. | ||
Data Abertura : 02/04/2025 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2025Contratação de show artístico nacional por intermédio de empresa detentora da exclusividade do artista, cujo o objeto trata-se de Show artístico musical com a dupla PEDRO PAULO & ALEX, a ser realizado no dia 20 de abril de 2025, nas festividades de comemoração do 54º aniversário de Figueirópolis D’oeste – MT. | ||
Data Abertura : 02/04/2025 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2025Contratação de show artístico regional por intermédio de empresa detentora da exclusividade do artista, cujo o objeto trata-se de Show artístico musical com a dupla JONATHAN & ADAM, a ser realizado no dia 21 de abril de 2025, nas festividades de comemoração do 54º aniversário de Figueirópolis D’oeste – MT. | ||
Data Abertura : 02/04/2025 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2025Contratação de show artístico nacional por intermédio de empresa detentora da exclusividade do artista, cujo o objeto trata-se de Show artístico musical com o cantor ERRE SOM, a ser realizado no dia 19 de abril de 2025, nas festividades de comemoração do 54º aniversário de Figueirópolis D’oeste – MT. | ||
Data Abertura : 19/07/2024 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2024LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO IMÓVEL, MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM ÁREA DE LAZER (PISCINA) PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PÚBLICO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA – PAIF. | ||
Data Abertura : 29/02/2024 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS LOCAIS E REGIONAIS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA SANDRA MARCIO SAGO – ME INSCRITA NOI CNPJ SOB O Nº 19.213.166/0001-14, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DESTES ARTISTAS REGIONAIS E LOCAIS CONFORME CONTRATO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES NO PROCESSO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NA FERA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE – MT, REALIZADOS SEMANALMENTE EM TODAS AS SEXTAS FEIRAS. | ||
Data Abertura : 27/02/2024 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, VOLTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA A ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE - MT. | ||
Data Abertura : 08/02/2024 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2024Contratação da empresa ENERGISA/MT para prestação de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE-MT. | ||
Data Abertura : 08/02/2024 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2024Contratação de empresa para cessão de uso de software, compreendendo a prestação de serviços técnicos especializados na: IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO POR DENTRO DO TEXTO, COMPILAÇÃO E VERSIONAMENTO DOS ATOS OFICIAIS (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias), com a disponibilização em plataforma online para consulta direcionada no portal oficial da Prefeitura/Câmara Municipal e via aplicativo mobile para sistemas Android e iOS | ||
Data Abertura : 30/11/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - CREDENCIMENTO Nº 003/2023Credenciamento para a contratação de empresa para prestação de serviços funerários e o fornecimento de urnas e materiais funerários. | ||
Data Abertura : 10/10/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2023REALIZAÇÃO DA FEICOAGRO (FEIRA DO COMÉRCIO E DO AGRONEGOCIO) DO MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2023 | ||
Data Abertura : 10/10/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2023REALIZAÇÃO DA FEICOAGRO (FEIRA DO COMÉRCIO E DO AGRONEGOCIO) DO MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2023 | ||
Data Abertura : 10/10/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2023REALIZAÇÃO DA FEICOAGRO (FEIRA DO COMÉRCIO E DO AGRONEGOCIO) DO MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2023 | ||
Data Abertura : 10/10/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2023REALIZAÇÃO DA FEICOAGRO (FEIRA DO COMÉRCIO E DO AGRONEGOCIO) DO MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2023 | ||
Data Abertura : 10/10/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2023REALIZAÇÃO DA FEICOAGRO (FEIRA DO COMÉRCIO E DO AGRONEGOCIO) DO MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2023 | ||
Data Abertura : 19/06/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL DE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 02/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR "PLANTONISTA". | ||
Data Abertura : 18/05/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°006/2023A realização das comemorações do “52º Aniversário do Município de Figueirópolis d’ Oeste”, Show artístico musical com a dupla ‘FABRICIO & FERNANDO’. | ||
Data Abertura : 18/05/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°005/2023 | ||
Data Abertura : 18/05/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°004/2023 | ||
Data Abertura : 18/05/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°003/2023A realização das comemorações do “52º Aniversário do Município de Figueirópolis d’ Oeste”, Show artístico musical com o cantor Cesinha Mello, | ||
Data Abertura : 18/05/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°002/2023A realização das comemorações do “52º Aniversário do Município de Figueirópolis d’ Oeste”, Show artístico musical com a banda “Barões da Pisadinha”. | ||
Data Abertura : 18/05/2023 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2023Show artístico musical com Banda “LAZARO E EDUARDO”. | ||
Data Abertura : 05/12/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 012-2022 | ||
Data Abertura : 05/12/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 010-2022 | ||
Data Abertura : 05/12/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 011-2022 | ||
Data Abertura : 05/12/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 009-2022 | ||
Data Abertura : 23/05/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°008/2022Contratação de instrutor de Ballet para ministrar aula de ballet clássico para as crianças do publico SCFV e PAIF. | ||
Data Abertura : 05/05/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°007/2022Show artístico musical com Banda "Oficina Do Forró". | ||
Data Abertura : 19/04/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°006/2022Show artístico musical com dupla sertaneja “THAEME & THIAGO” | ||
Data Abertura : 19/04/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°005/2022Show artístico musical com dupla sertaneja “Jads e Jadson” | ||
Data Abertura : 19/04/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°004/2022Show artístico musical com a cantora “KAROL KAILLER” | ||
Data Abertura : 19/04/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°003/2022Show artístico musical com dupla sertaneja “LEO HENRIQUE & RENNAN” | ||
Data Abertura : 19/04/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°002/2022Show artístico musical com Banda “BANDA BITHH DO VERÃO”. | ||
Data Abertura : 19/04/2022 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2022PROFESSOR DE MUSICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADE COM AULAS DE MUSICA PARA CRIANÇAS DOS GRUPOS PAIF E SCFV. | ||
Data Abertura : 15/10/2021 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2021 - CREDENCIAMENTO 004/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | ||
Data Abertura : 14/06/2021 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | CREDENCIAMENTO 003/2021 - SERVIÇO FUNERARIOS | ||
Data Abertura : 26/05/2021 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | CREDENCIAMENTO 002/2021 - SERVIÇO MEDICO - PLANTONISTACREDENCIAMENTO 002/2021 - SERVIÇO MEDICO - PLANTONISTA | ||
Data Abertura : 11/03/2021 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 001/2021 - CREDENCIAMENTO 001/2021 | ||
Data Abertura : 21/10/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | credenciamento 006/2020INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2020 - CREDENCIMANTO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. | ||
Data Abertura : 02/10/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 008/2020 | ||
Data Abertura : 29/07/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 007/2020 | ||
Data Abertura : 28/05/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 006/2020 | ||
Data Abertura : 28/04/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | CREDENCIAMENTO 004-2020 SERVIÇOS MÉDICOS | ||
Data Abertura : 27/02/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 005/2020 | ||
Data Abertura : 27/02/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 004/2020 | ||
Data Abertura : 27/02/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | CREDENCIAMENTO 002/2020 | ||
Data Abertura : 14/02/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | AGRICULTURA FAMILIAR-CREDENCIAMENTO 003-2020 | ||
Data Abertura : 21/01/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 002/2020 | ||
Data Abertura : 21/01/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 01/2020 | ||
Data Abertura : 21/01/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | CREDENCIAMENTO 001/2020 | ||
Data Abertura : 20/01/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | CREDENCIAMENTO 001-2020 SERVIÇOS DE BORRACHARIA | ||
Data Abertura : 15/01/2020 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 003/2020 | ||
Data Abertura : 26/07/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 005/2019 | ||
Data Abertura : 12/06/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIBILIDADE 004/2019 | ||
Data Abertura : 25/04/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIBILIDADE 006/2019 | ||
Data Abertura : 28/02/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 003/2019 | ||
Data Abertura : 28/02/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 | ||
Data Abertura : 27/02/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 002/2019 | ||
Data Abertura : 27/02/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2019 | ||
Data Abertura : 15/02/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 | ||
Data Abertura : 15/02/2019 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE 001/2019 | ||
Data Abertura : 03/12/2018 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº005/2018 INEXIGIBILIDADE Nº008/2018 | ||
Data Abertura : 24/05/2018 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº004/2018 INEXIGIBILIDADE Nº008/2018 | ||
Data Abertura : 08/05/2018 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | CREDENCIAMENTO Nº003/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006/2018 | ||
Data Abertura : 09/04/2018 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | CREDENCIAMENTO Nº002/2018 INEXIGIBILIDADE Nº005/2018 | ||
Data Abertura : 05/04/2018 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 INEXIGIBILIDADE Nº004/2018 | ||
Data Abertura : 30/03/2017 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | Credenciamento 001-2017 - Inexigibilidade 004-2017 Serviços Médico Hospitalar | ||
Data Abertura : 06/09/2016 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | Inexigibilidade 004-2016 | ||
Data Abertura : 19/04/2016 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | Inexigibilidade 002-2016 | ||
Data Abertura : 28/01/2016 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | Inexigibilidade 001-2016 | ||
Data Abertura : 02/12/2015 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL COMPLEMENTAR CREDENCIAMENTO 003-2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006-2015 | ||
Data Abertura : 11/11/2015 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº003/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006/2015 | ||
Data Abertura : 23/04/2015 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2015 | ||
Data Abertura : 06/04/2015 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2015 | ||
Data Abertura : 09/03/2015 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO N°002/2015 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°003/2015 | ||
Data Abertura : 24/02/2015 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2015 | ||
Data Abertura : 20/01/2015 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO N°001/2015 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2015 | ||
Data Abertura : 02/09/2014 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | Inexigibilidade n° 006/2014 Credenciamento n° 003/2014 | ||
Data Abertura : 01/07/2014 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | EDITAL PARA CREDENCIAMENTO N°002/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°005/2014 | ||
Data Abertura : 26/03/2014 Data Encerramento: Valor estimado : Situação da licitação: Categoria: Inexigibilidade | Credenciamento n°001/2014 Inexigibilidade n° 003/2014 |
80 itens